Hi-Tec size guide
Men's
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 7 | 41 | 8 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 |
| 8 | 42 | 9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 |
| 10 | 44 | 11 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 |
| 11 | 45 | 12 |
| 11.5 | 45.5 | 12.5 |
| 12 | 46 | 13 |
| 12.5 | 46.5 | 13.5 |
| 13 | 47 | 14 |
| 13.5 | 47.5 | 14.5 |
| 14 | 48 | 15 |
Women's
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 6 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 |
| 5 | 38 | 7 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 |
| 6 | 39 | 8 |
| 6.5 | 39.5 | 8.5 |
| 7 | 40 | 9 |
| 7.5 | 41 | 9.5 |
| 8 | 42 | 10 |
| 8.5 | 42.5 | 10.5 |
| 9 | 43 | 11 |
Kids
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 4 | 23 | 5 Infant |
| 5 | 24 | 6 Infant |
| 6 | 25 | 7 Infant |
| 7 | 26 | 8 Children |
| 8 | 27 | 9 Children |
| 9 | 28 | 10 Children |
| 9.5 | 28.5 | 10.5 Children |
| 10 | 29 | 11 Children |
| 10.5 | 29.5 | 11.5 Children |
| 11 | 30 | 12 Children |
| 11.5 | 30.5 | 12.5 Children |
| 12 | 31 | 13 Children |
| 12.5 | 31.5 | 13.5 Children |
| 13 | 32 | 1 Junior |
| 13.5 | 32.5 | 1.5 Junior |
| 1 | 33 | 2 Junior |
| 1.5 | 33.5 | 2.5 Junior |
| 2 | 34 | 3 Senior |
| 2.5 | 34.5 | 3.5 Senior |
| 3 | 35 | 4 Senior |
| 3.5 | 36 | 4.5 Senior |
| 4 | 37 | 5 Senior |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 Senior |
| 5 | 38 | 6 Senior |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 Senior |
| 6 | 39 | 7 Senior |
