Skip to content

Cart

Your cart is empty

Hunter Size Guide

Women's Footwear

UK EU US
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40-41 9
8 42 10
9 43 11
Women's Clothing

UK EU US
XXS / UK 4 32 2
XS / UK 6 34 4
S / UK 8-10 36-38 6-8
M / UK 12-14 40-42 9-11
L / UK 16 44 15
XL / UK 18 46 17

Men's Footwear

UK EU US
6 39 7
7 40-41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 45-46 12
12 47 13
Men's Clothing

UK EU US
XS / UK 34 44 34
S / UK 36 46 36
M / UK 38-40 48-50 38-40
L / UK 42-44 52-54 42-44
XL / UK 46 56 46
XXL / UK 48 58 48

Kids Footwear

UK EU US
12 31 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 36 4
4 37 5
5 38 6

Infants Footwear

UK EU US
2 18 3
2.5 18 3.5
3 19 4
3.5 20 4.5
4 20 5
4.5 21 5.5
5 22 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 24 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25 9
8.5 26 9.5
9 27 10
9.5 27 10.5